Heute (60) | Donnerstag Mai 01 (1) | Freitag Mai 02 (2) | Samstag Mai 03 (1) | Sonntag Mai 04 (1) | Montag Mai 05 (0) | Dienstag Mai 06 (0) | More (0) |
Mai 01 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Mai 01 01:00 | 1.75BC Barcelona | 2.07AS Monaco Basket | 45 | |
Mai 01 01:45 | 1.77Anadolu Efes Basketbol | 2.05Panathinaikos BC | 45 |
Mai 01 01:00 | 2.00Landstede Hammers Zwolle | 1.72Limburg United | 24 | |
Mai 01 01:30 | 1.27Donar Groningen | 3.38Feyenoord Basketball Rotterdam | 24 | |
Mai 01 02:00 | 1.29ZZ Leiden | 3.22LWD Basket Leeuwarden | 24 | |
Mai 01 02:30 | 1.07Kangoeroes Basket Mechelen | 6.55Okapi Aalst | 23 | |
Mai 01 02:30 | 1.17Kortrijk Spurs | 4.33Leuven Bears | 24 | |
Mai 01 02:30 | 2.06Mons Hainaut | 1.67Brussels Basketball | 22 | |
Mai 01 02:30 | 1.70Antwerp Giants | 2.01Heroes Den Bosch | 27 |
Mai 01 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
Mai 01 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Mai 01 01:00 | 1.95-2.50Kevin Punter | 1.85+2.50Mike James | 3 | |
Mai 01 01:00 | 1.80-0.50Jabari Parker | 2.00+0.50Daniel Theis | 3 | |
Mai 01 01:45 | 1.90+8.50Shane Larkin | 1.90-8.50Kendrick Nunn | 3 | |
Mai 01 01:45 | 1.95-3.50Elijah Bryant | 1.85+3.50Kostas Sloukas | 3 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.81169.50Über | 1.95169.50Unten | 45 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.88170.00Über | 1.88170.00Unten | 45 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.93170.50Über | 1.83170.50Unten | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.83169.50Über | 1.93169.50Unten | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.91170.00Über | 1.85170.00Unten | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.96170.50Über | 1.80170.50Unten | 45 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9635.50Über | 1.8035.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.9628.50Über | 1.8028.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.9037.50Über | 1.8637.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9124.50Über | 1.8524.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8811.50Über | 1.8811.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.817.50Über | 1.957.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.8814.50Über | 1.8814.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.8110.50Über | 1.9510.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.8111.50Über | 1.9511.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.887.50Über | 1.887.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.869.50Über | 1.909.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.819.50Über | 1.959.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.903.50Über | 1.863.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
2.114.50Über | 1.664.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.955.50Über | 1.815.50Unten | 3 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.953.50Über | 1.813.50Unten | 3 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.8818.50Über | 1.8818.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9614.50Über | 1.8014.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.8816.50Über | 1.8816.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.8813.50Über | 1.8813.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8114.50Über | 1.9514.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8813.50Über | 1.8813.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8122.50Über | 1.9522.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8110.50Über | 1.9510.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.754.50Über | 2.014.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.653.50Über | 2.123.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.856.50Über | 1.916.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.174.50Über | 1.614.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
2.127.50Über | 1.657.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.124.50Über | 1.654.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.887.50Über | 1.887.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
2.006.50Über | 1.766.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.815.50Über | 1.955.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.752.50Über | 2.012.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
2.126.50Über | 1.656.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
2.125.50Über | 1.655.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.664.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.664.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.664.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.814.50Über | 1.954.50Unten | 2 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Über | 2.191.50Unten | 1 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
2.052.50Über | 1.712.50Unten | 1 |
Mai 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.501.50Über | 2.351.50Unten | 1 |
Mai 01 01:00 Jordan Loyd (Over) -vs- Jordan Loyd (Under) | ||
2.051.50Über | 1.711.50Unten | 1 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.052.50Über | 1.712.50Unten | 1 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.121.50Über | 1.651.50Unten | 1 |
Mai 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.752.50Über | 2.012.50Unten | 1 |
Mai 01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.811.50Über | 1.951.50Unten | 1 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.80160.00Über | 1.92160.00Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.85160.50Über | 1.87160.50Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.96161.50Über | 1.77161.50Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.76159.50Über | 1.97159.50Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.71158.50Über | 2.03158.50Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
2.02162.00Über | 1.72162.00Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.74159.00Über | 1.99159.00Unten | 24 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.91161.00Über | 1.81161.00Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.96166.00Über | 1.77166.00Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.02166.50Über | 1.72166.50Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90165.50Über | 1.82165.50Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.80164.50Über | 1.92164.50Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.72163.50Über | 2.02163.50Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.76164.00Über | 1.97164.00Unten | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.85165.00Über | 1.87165.00Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00Über | 1.82160.00Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50Über | 1.77160.50Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00Über | 2.03158.00Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00Über | 1.92159.00Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.76158.50Über | 1.97158.50Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50Über | 1.87159.50Unten | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Über | 1.73161.00Unten | 24 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90155.50Über | 1.82155.50Unten | 22 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.96156.00Über | 1.77156.00Unten | 22 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.75154.00Über | 1.98154.00Unten | 22 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.79154.50Über | 1.93154.50Unten | 22 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.84155.00Über | 1.88155.00Unten | 22 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.71153.50Über | 2.03153.50Unten | 22 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
2.00156.50Über | 1.73156.50Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.99158.50Über | 1.74158.50Unten | 23 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.94158.00Über | 1.78158.00Unten | 23 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.89157.50Über | 1.83157.50Unten | 23 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.79156.50Über | 1.93156.50Unten | 23 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.75156.00Über | 1.98156.00Unten | 23 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.84157.00Über | 1.88157.00Unten | 23 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.86160.50Über | 1.86160.50Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.91161.00Über | 1.81161.00Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.72159.00Über | 2.02159.00Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
2.02162.00Über | 1.72162.00Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.76159.50Über | 1.97159.50Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.81160.00Über | 1.91160.00Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.97161.50Über | 1.76161.50Unten | 24 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.94154.50Über | 1.78154.50Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.99155.00Über | 1.74155.00Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.74152.50Über | 1.99152.50Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.84153.50Über | 1.88153.50Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.88154.00Über | 1.84154.00Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.78153.00Über | 1.94153.00Unten | 22 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.85166.50Über | 1.87166.50Unten | 27 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.97167.50Über | 1.76167.50Unten | 27 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50Über | 1.96165.50Unten | 27 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.73165.00Über | 2.00165.00Unten | 27 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.91167.00Über | 1.81167.00Unten | 27 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.80166.00Über | 1.92166.00Unten | 27 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.03168.00Über | 1.71168.00Unten | 27 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.7885.00Über | 1.9885.00Unten | 45 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8385.50Über | 1.9385.50Unten | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.8684.50Über | 1.9084.50Unten | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9585.00Über | 1.8185.00Unten | 45 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 23 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Mai 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Mai 01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 23 |
Mai 01 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 24 |
Mai 01 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Mai 01 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?