ယနေ့ (58) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (99) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (8) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (5) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.12New York Knicks | 1.18ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.93+10.50New York Knicks | 1.83-10.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.78+11.50New York Knicks | 1.98-11.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05+9.50New York Knicks | 1.71-9.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bauru ဘက်စကတ် | ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50Leones Ponce | 1.75-2.50Santeros de Aguada BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Leones Ponce | 1.85-3.50Santeros de Aguada BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Leones Ponce | 1.95-4.50Santeros de Aguada BC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50CA Aguada | 1.70+1.50Malvin Basquet | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Clube de Regatas do Flamengo U22 | Botafogo RJ U22 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-36.50Fluminense RJ U22 | 1.85+36.50Jacarepagua Tenis Clube U22 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 | F.R. Jandira Basquete U20 | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | BFB Blumenau BC (w) | 0 |
May 18 **:** | 1.13Minnesota Timberwolves | 5.00ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 10:00 | 2.61ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.50Minnesota Timberwolves | 111 |
May 13 11:15 | 2.92Zonkeys de Tijuana | 1.35Angeles CD Mexico Basketball | 35 |
May 13 09:15 | 3.08Santiagueno BC | 1.32Salvadorenos BC | 16 |
May 18 **:** | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 2.96+1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 10:00 | 1.91+3.50Jimmy Butler | 1.93-3.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 | |
May 13 10:00 | 1.91+0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 1.93-0.50Julius Randle | 3 |
May 13 10:00 | 1.87-1.50Jimmy Butler | 1.97+1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 13 10:00 | 2.13+0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 1.72-0.50Julius Randle | 3 |
May 13 10:00 | 1.92+0.50Buddy Hield | 1.92-0.50Anthony Edwards | 3 | |
May 13 10:00 | 1.97-0.50Brandin Podziemski | 1.87+0.50Julius Randle | 3 |
May 13 **:** | 1.79-62.00New York Liberty (w) | 2.05+62.00တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 11 | |
May 13 **:** | 1.85-62.50New York Liberty (w) | 1.99+62.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 11 |
May 13 09:15 | 1.93+6.50Santiagueno BC | 1.81-6.50Salvadorenos BC | 16 | |
May 13 09:15 | 1.93+6.00Santiagueno BC | 1.81-6.00Salvadorenos BC | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။