ယနေ့ (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (6) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.20Golden Knights | 6.40သရေ | 1.25First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.80Icebreaker | 6.20သရေ | 1.65Wizards | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+2.50Golden Knights | 2.25-2.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19+1.50Golden Knights | 1.60-1.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25+3.50Golden Knights | 3.56-3.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+2.50Icebreaker | 2.81-2.50Wizards | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.490.00Icebreaker | 1.470.00Wizards | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Icebreaker | 2.19-1.50Wizards | 14 |
Apr 29 21:00 | 5.50ခရိုအေးရှား | 4.90သရေ | 1.38တရုတ် | 19 | |
Apr 30 00:30 | 2.25Lithuania | 4.20သရေ | 2.33အက်စ်တိုးနီးယား | 20 |
Apr 29 18:30 | 1.21ဘယ်လ်ဂျီယံ | 6.00သရေ | 8.40Israel | 17 |
Apr 30 00:30 | 2.10Lokomotiv Yaroslavl | 4.00သရေ | 3.56ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 19 |
Apr 30 00:00 | 1.92HC Dynamo Pardubice | 3.70သရေ | 3.14HC Kometa Brno | 20 |
Apr 30 **:** | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.17Orlando Solar Bears | 18 | |
Apr 30 **:** | 1.79Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.99Iowa Heartlanders | 18 |
Apr 29 23:30 | 2.04KalPa Kuopio | 3.53သရေ | 2.96ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 |
Apr 30 02:00 | 2.21Ravensburg Towerstars | 4.20သရေ | 2.40Dresdner Eislowen | 29 |
Apr 30 00:00 | 1.91HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.74သရေ | 3.15HK Torpedo Gorkiy | 20 |
Apr 29 20:30 | 2.36Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.30သရေ | 2.22SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 28 |
Apr 30 00:00 | 1.88HC Kosice | 4.20သရေ | 2.94HK နီထရာ | 16 |
Apr 30 **:** | 1.85Oshawa Generals | 4.10သရေ | 3.06Barrie Colts | 31 |
Apr 30 **:** | 4.30Rouyn Noranda Huskies | 4.33သရေ | 1.55Moncton Wildcats | 27 | |
Apr 30 **:** | 3.65Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.69Rimouski Oceanic | 27 |
Apr 30 07:00 | 2.69Grand Rapids Griffins | 4.50သရေ | 2.44Texas Stars | 30 |
Apr 30 07:00 | 1.90Toronto (w) | 3.94သရေ | 3.03New York (w) | 23 |
May 4 **:** | 1.40ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 2.85Minnesota Wild | 3 | |
Apr 30 **:** | 1.97Los Angeles Kings | 1.87Edmonton Oilers | 2 |
Apr 29 17:30 | 1.96-4.25Korea Republic | 1.74+4.25စပိန် | 19 | |
Apr 29 17:30 | 1.68-3.75Korea Republic | 2.04+3.75စပိန် | 19 | |
Apr 29 17:30 | 1.81-4.00Korea Republic | 1.89+4.00စပိန် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 1.74+2.00ခရိုအေးရှား | 1.96-2.00တရုတ် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 1.90+1.75ခရိုအေးရှား | 1.80-1.75တရုတ် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 2.04+1.50ခရိုအေးရှား | 1.68-1.50တရုတ် | 19 | |
Apr 30 00:30 | 1.93-0.25Lithuania | 1.77+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 20 | |
Apr 30 00:30 | 1.820.00Lithuania | 1.880.00အက်စ်တိုးနီးယား | 20 | |
Apr 30 00:30 | 1.71+0.25Lithuania | 2.00-0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 20 |
Apr 29 18:30 | 1.88-3.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.82+3.00Israel | 17 | |
Apr 29 18:30 | 2.01-3.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.70+3.25Israel | 17 | |
Apr 29 18:30 | 1.75-2.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.95+2.75Israel | 17 |
Apr 30 00:00 | 1.60-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.19+0.25HC Kometa Brno | 20 | |
Apr 30 00:00 | 1.92-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.78+0.50HC Kometa Brno | 20 | |
Apr 30 00:00 | 2.21-1.00HC Dynamo Pardubice | 1.58+1.00HC Kometa Brno | 20 |
Apr 29 23:30 | 2.49-1.00KalPa Kuopio | 1.47+1.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 | |
Apr 29 23:30 | 2.03-0.50KalPa Kuopio | 1.69+0.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 | |
Apr 29 23:30 | 1.67-0.25KalPa Kuopio | 2.06+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Kosice | 1.60+1.00HK နီထရာ | 16 | |
Apr 30 00:00 | 1.62-0.25HC Kosice | 2.14+0.25HK နီထရာ | 16 | |
Apr 30 00:00 | 1.89-0.50HC Kosice | 1.81+0.50HK နီထရာ | 16 |
Apr 30 **:** | 1.86-0.50Oshawa Generals | 1.84+0.50Barrie Colts | 31 | |
Apr 30 **:** | 2.04-1.00Oshawa Generals | 1.68+1.00Barrie Colts | 31 | |
Apr 30 **:** | 2.26-1.25Oshawa Generals | 1.56+1.25Barrie Colts | 31 |
Apr 30 07:00 | 1.950.00Grand Rapids Griffins | 1.790.00Texas Stars | 30 | |
Apr 30 07:00 | 2.09-0.25Grand Rapids Griffins | 1.67+0.25Texas Stars | 30 | |
Apr 30 07:00 | 1.82+0.25Grand Rapids Griffins | 1.92-0.25Texas Stars | 30 |
Apr 30 07:00 | 1.510.00Toronto (w) | 2.380.00New York (w) | 23 | |
Apr 30 07:00 | 1.91-0.50Toronto (w) | 1.79+0.50New York (w) | 23 | |
Apr 30 07:00 | 1.63-0.25Toronto (w) | 2.12+0.25New York (w) | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။